序号 | 企业名称 | 企业经营地址 |
1 | 长沙楚发进口贸易有限公司 | 长沙市雨花区韶山路新塘村巷76号桔园经典1505房 |
2 | 长沙市得力稀土化工有限公司 | 长沙市韶山南路1号林苑B栋1门104房 |
3 | 湖南省汇颖科技有限公司 | 长沙市雨花区香樟路德馨园B区6栋202房 |
4 | 湖南思睿新材料有限公司 | 长沙市天心区五一西路三泰街24号景江东方2007房 |
5 | 长沙同源金属材料有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道黄鹤安置小区第二片第三栋第三单元201室 |
6 | 湖南稀土金属材料研究院 | 长沙市芙蓉区隆平高科技园隆园二路108号 |
7 | 湖南杰鑫金属材料有限公司 | 长沙市雨花区劳动东路208号华菱新城地标大厦1306房 |
8 | 湖南力恒企业发展有限公司 | 长沙市芙蓉区解放中路168号鸿富大厦1201、1202、1206房 |
9 | 长沙高新技术产业开发区凯利达新材料有限公司 | 长沙市高新技术产业开发区C4组团B座518室 |
10 | 湖南江河科技发展有限公司 | 长沙市雨花区韶山路448号融科三万英尺8号栋1613房 |
11 | 长沙市丰程有色金属材料公司 | 长沙市岳麓区望月湖3片18栋106室 |
12 | 湖南东方钪业股份有限公司 | 长沙经济技术开发区东七线28号 |
13 | 湖南金创物资供应有限公司 | 长沙市雨花区万家丽路500号美联天骄城8栋2528室 |
14 | 湖南和丰化工有限公司 | 长沙市高新技术产业开发区银洲公寓R1-2E |
15 | 湖南稀土技术开发有限公司 | 长沙市香樟路109号 |
16 | 湖南和金商贸发展有限公司 | 长沙市芙蓉区东二环二段286号南天家园1312室 |
17 | 中钢集团湖南有限公司 | 长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场写字楼22层 |
18 | 湖南近东贸易有限公司 | 长沙市雨花区航空路2号1栋嘉盛.EA财智中心625房 |
19 | 湖南稀土院有限责任公司 | 长沙隆平科技园湖南景达生物工程有限公司院内1栋3楼 |
20 | 湖南稀土新能源材料有限公司 | 长沙市芙蓉区张公岭隆平高科技园隆平园二路108号 |
21 | 湖南和众经贸有限公司 | 长沙市天心区黄兴中路88号平和堂商务楼2109室 |
序号 | 企业名称 | 企业经营地址 |
1 | 益阳市佳晖有色金属有限公司 | 益阳市资阳区马良小区南院43栋 |
2 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 益阳市五一东路教育村 |
3 | 桃江瑞龙金属新材料有限责任公司 | 桃江县桃花江镇金盆路东侧 |
4 | 桃江县好普稀土有限公司 | 桃江县桃花江镇桃冶巷30号 |
5 | 湖南鑫晟稀土材料有限公司 | 湖南省桃江县桃花江镇金盆路30号 |
6 | 益阳桃江金牛稀土厂 | 桃江县牛潭河乡桐梓园村 |
7 | 桃江县隆昌工贸有限公司 | 桃江县桃花江镇竹业村G4栋 |
序号 | 企业名称 | 企业经营地址 |
1 | 双牌县合众矿产品有限公司 | 永州市双牌县泷泊镇恋山东路2号 |
2 | 双牌县富益物资贸易有限公司 | 永州市双牌县泷泊镇义村三组 |
3 | 永州市零陵远达新材料有限公司 | 永州市零陵区黄田铺镇黄田铺村岭背组 |
4 | 祁阳县钰源新材料科技有限公司 | 祁阳县观音滩镇长塘村 |
5 | 永州市湘江稀土有限责任公司 | 祁阳县观音滩镇 |
6 | 祁阳鸿丰化工厂 | 祁阳县潘市镇毛家埠村 |
7 | 祁阳金衡稀土有限责任公司 | 祁阳县观音滩镇 |
8 | 祁阳县精闻稀化材料有限责任公司 | 祁阳县黎家坪镇太平村乔麦皂 |
9 | 祁阳县创新科技材料有限公司 | 祁阳县大忠桥镇厚塘村 |
序号 | 企业名称 | 企业经营地址 |
1 | 岳阳三鑫稀土科技有限公司 | 汨罗市黄市乡 |
2 | 岳阳日顺科贸有限公司 | 湖南省岳阳市云溪区云溪南路 |
3 | 汨罗市华鑫稀土新材料有限公司 | 汨罗市黄市乡茶场 |
4 | 汨罗市恒锋新材料有限公司 | 汨罗市黄市乡港口村 |
序号 | 企业名称 | 企业经营地址 |
1 | 湖南湘西州古丈纳丰稀土矿业贸易有限公司 | 湖南省古丈县双溪乡蔡家村 |
2 | 保靖和丰矿产品贸易有限公司 | 湖南省保靖县迁陵镇大田村 |
3 | 泸溪县盛鑫科技有限公司 | 湖南省泸溪县武溪镇工业园内 |
4 | 湘西广荣矿产品贸易有限公司 | 湖南省吉首市乾州办事处人民南路69号(州吉凤投资开发有限责任公司办公楼407号房) |
5 | 花垣县森源矿业有限责任公司 | 花垣县道二乡接溪村 |
序号 | 企业名称 | 企业经营地址 |
1 | 宜章县诚鑫矿业有限公司 | 宜章县城南乡罗家山村四组 |
序号 | 企业名称 | 企业经营地址 |
1 | 湘潭金玉金属有限公司 | 湘潭市岳塘区社建村街道学卫村34栋2单元402号 |
2 | 湘潭正潭有色金属有限公司 | 湘潭市岳塘区竹埠港 |
3 | 湘乡长龙商贸有限公司 | 湖南湘乡经济开发区引凤路001号 |
序号 | 企业名称 | 企业经营地址 |
1 | 湖南省桃源稀土有限责任公司 | 桃源县漆河镇重阳村 |
序号 | 企业名称 | 企业经营地址 |
1 | 衡阳县兴衡化工有限公司 | 衡阳县西渡镇保安村(原县玻璃厂内) |
企业名称 | ||||||
企业地址 | ||||||
企业法人 | 电话 | |||||
联系人 | 职务 | 手机 | ||||
企业类型 | □矿山 □冶炼分离 □回收利用 □贸易 □出口 | |||||
采矿许可证号 | ||||||
环评批复部门及文号 | ||||||
安全备案或验收部门 | ||||||
生产、销售、出口等情况表(折REO,吨,可另附表) | ||||||
月份 | 计划量(矿山/冶炼分离) | 生产量、出口量(矿山/冶炼分离/回收利用) | 采购量(冶炼分离/贸易企业,按产品名详列) | 原料供应单位 (按单位、产品名详列) | 销售量(按产品名祥列) | 销售客户(矿山/贸易企业、按客户详列) |
2013年7月 | ||||||
2013年8月 | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
2014年5月 | ||||||
2014年6月 |
序号 | 企业名称 | 是否存在非法、超指标开采 | 是否购买非法矿产品 | 是否符合采矿、环保安全生产条件(分述) | 是否存在无计划、超计划生产行为 | 是否将矿产品销售给无计划企业 |
一 | 矿山企业 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
… | ||||||
二 | 冶炼分离企业 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
… | ||||||
三 | 回收利用企业 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
… | ||||||
四 | 贸易企业 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
… | ||||||
五 | 出口企业 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
… |
序号 | 违法违规企业 | 违法违规行为 | 处理结果 |
一 | 矿山企业 | ||
1 | |||
2 | |||
… | |||
二 | 冶炼分离企业 | ||
1 | |||
2 | |||
… | |||
三 | 回收利用企业 | ||
1 | |||
2 | |||
… | |||
四 | 贸易企业 | ||
1 | |||
2 | |||
… | |||
五 | 出口企业 | ||
1 | |||
2 | |||
… |