淘汰项目情况 | ||||||||||
序号 | 市州 | 所属行业 | 企业名称 | 主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 产能 | (拟)淘汰时间 | ||||
1 | 郴州市 | 平板玻璃 | 郴州八达玻璃股份有限公司 | 年产320万重量箱浮法玻璃生产线 | 年产320万重量箱 | 2015年 | ||||
2 | 郴州市 | 平板玻璃 | 郴州市惠友玻璃有限公司 | 年产80万重量箱浮法玻璃生产线 | 年产80万重量箱 | 2009年 | ||||
建设项目情况(□新、改、扩建 □在建) | ||||||||||
市州 | 所属行业 | 企业名称 | 主体设备(生产线)名称、 规格型号及数量 | 产能 | ||||||
郴州市 | 平板玻璃 | 桂阳家兴新型材料有限公司 | 年产380万重量箱在线Low-E优质浮法玻璃生产线 | 年产380万重量箱 |
湖南省经济和信息化委员会
2015年12月17日