大类行业 | 本月 | 累计 |
总计 | 11.0 | 3.8 |
煤炭开采和洗选业 | 8.4 | 4.8 |
石油和天然气开采业 | 8.1 | 6.4 |
黑色金属矿采选业 | 17.6 | 13.2 |
有色金属矿采选业 | 21.5 | 13.6 |
非金属矿采选业 | 22.1 | 18.1 |
其他采矿业 | 38.5 | 30.4 |
农副食品加工业 | 23.0 | 15.9 |
食品制造业 | 13.9 | 9.2 |
饮料制造业 | 18.5 | 11.9 |
烟草制品业 | 9.2 | 5.6 |
纺织业 | 16.5 | 5.1 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 22.0 | 11.1 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 12.6 | 6.2 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 19.6 | 11.4 |
家具制造业 | 9.8 | 1.8 |
造纸及纸制品业 | 10.7 | 3.6 |
印刷业和记录媒介的复制 | 17.9 | 5.5 |
文教体育用品制造业 | 7.4 | 2.2 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | -5.0 | -8.1 |
化学原料及化学制品制造业 | 7.3 | 0.1 |
医药制造业 | 24.7 | 13.7 |
化学纤维制造业 | 2.3 | -5.7 |
橡胶制品业 | 7.4 | -4.2 |
塑料制品业 | 15.9 | 6.5 |
非金属矿物制品业 | 17.8 | 10.6 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3.3 | 0.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 7.2 | -1.5 |
金属制品业 | 12.1 | 3.3 |
通用设备制造业 | 14.7 | 4.5 |
专用设备制造业 | 21.5 | 11.1 |
交通运输设备制造业 | 13.2 | 1.6 |
电气机械及器材制造业 | 21.5 | 9.4 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.3 | -9.4 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 7.5 | -2.5 |
工艺品及其他制造业 | 7.8 | 0.8 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 21.3 | 11.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 6.3 | 1.3 |
燃气生产和供应业 | 16.8 | 12.5 |
水的生产和供应业 | 8.6 | 5.7 |
来源:国家统计局网站