地区 | 比去年同期增长% | |
本月 | 累计 | |
全国总计 | 11.0 | 3.8 |
北 京 | 4.8 | -6.4 |
天 津 | 19.0 | 18.4 |
河 北 | 10.8 | 7.1 |
山 西 | -16.3 | -20.5 |
内 蒙 古 | 24.3 | 19.6 |
辽 宁 | 13.3 | 10.6 |
吉 林 | 12.1 | 8.9 |
黑 龙 江 | 2.7 | 0.8 |
上 海 | -2.4 | -12.4 |
江 苏 | 19.1 | 8.0 |
浙 江 | 7.8 | -8.2 |
安 徽 | 27.6 | 19.0 |
福 建 | 14.9 | 5.1 |
江 西 | 16.1 | 13.8 |
山 东 | 11.7 | 5.8 |
河 南 | 2.6 | 2.1 |
湖 北 | 14.8 | 10.5 |
湖 南 | 32.0 | 20.6 |
广 东 | 6.1 | 0.8 |
广 西 | 25.7 | 14.9 |
海 南 | 9.3 | 0.2 |
重 庆 | 17.2 | 6.0 |
四 川 | 19.8 | 16.8 |
贵 州 | 51.0 | 23.2 |
云 南 | -3.8 | -7.1 |
西 藏 | 10.7 | 7.2 |
陕 西 | 7.7 | 1.0 |
甘 肃 | -2.4 | -0.7 |
青 海 | 4.8 | 2.1 |
宁 夏 | 0.7 | -6.4 |
新 疆 | 1.0 | 5.6 |
来源:国家统计局网站