消费者信心指数(2007年10月)
日期 | 消费者 预期指数 | 消费者 信心指数 | 消费者 满意指数 |
2007.01 | 99.1 | 96.3 | 92.1 |
2007.02 | 98.6 | 95.8 | 91.7 |
2007.03 | 97.4 | 95.2 | 91.8 |
2007.04 | 98.8 | 96.2 | 92.4 |
2007.05 | 99.1 | 96.7 | 93.0 |
2007.06 | 100.0 | 97.5 | 94.5 |
2007.07 | 99.2 | 96.7 | 93.0 |
2007.08 | 99.9 | 97.3 | 93.3 |
2007.09 | 99.7 | 97.0 | 93.0 |
2007.10 | 99.2 | 96.5 | 92.4 |
来源:国家统计局网站