据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2007年6月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.1%,涨幅比上月高0.7个百分点;环比上涨1.0%,涨幅与上月持平。
一、新建商品住房销售价格同比上涨7.4%,涨幅比上月高0.8个百分点;环比上涨1.0%,涨幅比上月高0.2个百分点。分类别看,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格同比分别上涨1.4%、7.7%和8.5%,环比分别上涨0.6%、1.0%和1.2%。分地区看,所有70个大中城市新建商品住房销售价格同比均上涨,涨幅较高的主要城市包括:北海15.5%、深圳13.9%、南京11.3%、北京10%和石家庄9.4%等。环比涨幅较高的城市主要包括:惠州5.6%、乌鲁木齐2.8%、宁波1.9%、南宁、杭州和洛阳均上涨1.7%等。
二、二手住房销售价格同比上涨7.8%,涨幅比上月高1个百分点;环比上涨1.0%,涨幅比上月低0.3个百分点。同比涨幅较高的主要城市包括: 深圳16.1%、蚌埠9.9%、北海9.9%、北京9.4%和韶关8.7%。环比涨幅较高的城市主要包括:牡丹江3.8%、遵义2.8%、蚌埠2.6%、唐山2.3%、杭州和贵阳均上涨2.2%等。
三、非住宅商品房销售价格同比上涨5.4%,涨幅比上月高0.1个百分点;环比上涨0.9%,涨幅与上月持平。办公楼、商业娱乐用房、工业仓储用房和其他用房销售价格同比分别上涨7.8%、6.2%、1.2%和4.4%。
2007年 6月份全国70个大中城市房屋销售价格指数
地 区 | 房屋销售价格指数 |
| ||||
新建商品住宅价格指数 | 二手住宅价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全 国 | 107.1 | 101.0 | 107.4 | 101.0 | 107.8 | 101.0 |
北 京 | 109.5 | 100.8 | 110.0 | 100.9 | 109.4 | 100.7 |
天 津 | 106.6 | 100.4 | 106.8 | 100.6 | 106.4 | 100.1 |
石家庄 | 107.6 | 100.8 | 109.4 | 101.1 | 105.8 | 100.5 |
太 原 | 104.1 | 100.2 | 104.0 | 100.2 | 105.0 | 100.4 |
呼和浩特 | 104.1 | 99.5 | 103.8 | 99.1 | 104.6 | 100.0 |
沈 阳 | 105.2 | 101.4 | 105.7 | 101.5 | 106.6 | 101.3 |
大 连 | 106.9 | 100.4 | 107.3 | 100.3 | 108.3 | 100.9 |
长 春 | 106.1 | 101.9 | 107.4 | 101.6 | 105.1 | 102.1 |
哈尔滨 | 107.0 | 103.5 | 103.3 | 100.3 | 108.1 | 102.1 |
上 海 | 101.2 | 100.7 | 100.9 | 100.7 | 101.5 | 100.8 |
南 京 | 107.2 | 100.8 | 111.3 | 101.2 | 103.7 | 100.4 |
杭 州 | 105.8 | 101.5 | 106.9 | 101.7 | 105.2 | 102.2 |
宁 波 | 106.9 | 101.4 | 108.6 | 101.9 | 106.8 | 101.7 |
合 肥 | 101.0 | 100.5 | 101.3 | 100.6 | 100.5 | 100.4 |
福 州 | 106.4 | 100.7 | 107.5 | 100.9 | 104.7 | 100.2 |
厦 门 | 106.6 | 100.7 | 106.6 | 100.5 | 106.5 | 101.5 |
南 昌 | 107.0 | 101.0 | 108.0 | 100.8 | 107.2 | 102.1 |
济 南 | 105.2 | 100.3 | 106.0 | 100.4 | 104.3 | 100.3 |
青 岛 | 106.4 | 100.2 | 106.1 | 100.1 | 106.4 | 100.2 |
郑 州 | 105.6 | 100.7 | 105.2 | 100.2 | 105.2 | 100.4 |
武 汉 | 104.6 | 100.8 | 105.8 | 100.8 | 103.0 | 101.0 |
长 沙 | 107.6 | 100.8 | 107.9 | 100.9 | 107.8 | 102.0 |
广 州 | 105.9 | 100.6 | 107.3 | 100.7 | 103.1 | 100.5 |
深 圳 | 115.9 | 101.7 | 113.9 | 101.4 | 116.1 | 101.5 |
南 宁 | 106.7 | 102.0 | 108.5 | 101.7 | 102.6 | 101.4 |
海 口 | 105.2 | 99.5 | 105.1 | 99.7 | 106.6 | 99.2 |
重 庆 | 104.7 | 100.7 | 105.3 | 100.7 | 102.0 | 100.4 |
成 都 | 106.7 | 100.5 | 108.1 | 100.5 | 103.5 | 100.9 |
贵 阳 | 106.5 | 101.0 | 107.1 | 101.0 | 106.0 | 102.2 |
昆 明 | 103.3 | 100.3 | 103.1 | 100.0 | 103.7 | 100.3 |
西 安 | 105.2 | 100.5 | 106.2 | 100.6 | 106.9 | 100.4 |
兰 州 | 105.0 | 100.5 | 106.7 | 100.0 | 103.7 | 102.0 |
西 宁 | 103.1 | 100.9 | 104.0 | 100.6 | 102.9 | 101.2 |
银 川 | 103.5 | 100.2 | 103.3 | 100.1 | 103.7 | 100.0 |
乌鲁木齐 | 106.0 | 101.9 | 106.4 | 102.8 | 106.4 | 102.1 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 |
2007年 6月份全国70个大中城市房屋销售价格指数 续表
地 区 | 房屋销售价格指数 |
| ||||
新建商品住宅价格指数 | 二手住宅价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
唐 山 | 106 | 101.1 | 106.7 | 100.7 | 106.4 | 102.3 |
秦皇岛 | 105.1 | 100.1 | 106.8 | 100.2 | 103.6 | 100 |
包 头 | 103.7 | 100.7 | 102.8 | 100.5 | 106.3 | 101.4 |
丹 东 | 102.7 | 100.3 | 101.3 | 99.2 | 104.8 | 101.6 |
锦 州 | 103.2 | 100 | 104.5 | 99.1 | 103 | 101.5 |
吉 林 | 103.1 | 100.9 | 102.4 | 101.1 | 103.7 | 100.8 |
牡丹江 | 104.3 | 101.9 | 104.4 | 101.6 | 108.1 | 103.8 |
无 锡 | 104.4 | 101 | 103.8 | 100.6 | 105.2 | 101.6 |
扬 州 | 105.1 | 100.5 | 105.9 | 100.5 | 103.5 | 100.6 |
徐 州 | 106 | 100.9 | 108.2 | 101.1 | 104.3 | 100.8 |
温 州 | 105 | 101.1 | 105.7 | 100.8 | 104.6 | 101.6 |
金 华 | 100.8 | 100.2 | 100.9 | 100.1 | 101.2 | 100.5 |
蚌 埠 | 109 | 100.8 | 108.7 | 100.5 | 109.9 | 102.6 |
安 庆 | 104.6 | 100.4 | 104.3 | 100.3 | 106.5 | 100.9 |
泉 州 | 105.6 | 100.1 | 106.2 | 100.1 | 106.2 | 101 |
九 江 | 105.8 | 100.8 | 106.3 | 100.9 | 106.3 | 100.9 |
赣 州 | 105.6 | 100.7 | 105.8 | 100.7 | 106.3 | 100.9 |
烟 台 | 106.5 | 101 | 107.3 | 100.7 | 104.3 | 101.4 |
济 宁 | 105 | 101.5 | 105.7 | 101.5 | 103.2 | 100.7 |
洛 阳 | 103.6 | 101.4 | 104.9 | 101.7 | 100.2 | 99.9 |
平顶山 | 104.7 | 100 | 104.8 | 100 | 103.9 | 100.2 |
宜 昌 | 105.6 | 99.4 | 106.1 | 99.9 | 106 | 96.8 |
襄 樊 | 105.5 | 100.6 | 104.9 | 100.2 | 106.4 | 101.1 |
岳 阳 | 105.7 | 101.4 | 107.8 | 101.6 | 104.7 | 101.9 |
常 德 | 104.5 | 100.4 | 106.1 | 100.9 | 102.9 | 100.7 |
惠 州 | 107.3 | 104.9 | 107.7 | 105.6 | 104.5 | 100.4 |
湛 江 | 103.8 | 100.8 | 104.2 | 100.8 | 102.9 | 101.3 |
韶 关 | 107.7 | 100.2 | 108.1 | 100.1 | 108.7 | 100.8 |
桂 林 | 104.2 | 100.2 | 104.7 | 100.2 | 102.6 | 100.2 |
北 海 | 111.8 | 100.7 | 115.5 | 101.1 | 109.9 | 100.5 |
三 亚 | 103 | 100.5 | 103.6 | 100.7 | 102.2 | 100.4 |
泸 州 | 106.1 | 100 | 106.3 | 100 | 105.5 | 100.1 |
南 充 | 106.3 | 100.3 | 106.2 | 100.4 | 106.9 | 100 |
遵 义 | 102.3 | 100.3 | 102.3 | 100 | 103.8 | 102.8 |
大 理 | 107.2 | 100.7 | 107.6 | 101.1 | 105.5 | 100 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 |
来源:国家发展改革委网站