为保障儿童食品及用品产品质量安全,维护广大少年儿童的合法权益,促进行业健康发展,国家质检总局组织对果冻、婴幼儿配方乳粉、玩具、婴幼儿服装产品质量进行了国家监督专项抽查,共抽查了240家企业生产的265种产品(不涉及出口),产品平均抽样合格率为84.9%。
果冻:共抽查了北京、天津、河北、上海、江苏、河南、广东、福建、辽宁等9个省、直辖市32家企业生产的56种产品,产品抽样合格率为92.9%。2006年5月1日起实施了新的果冻产品强制性国家标准GB19883-2005《果冻》,在标准中,新增加了规格要求和外包装标示警示语的规定等内容。主要问题:个别产品甜蜜素、可溶性固形物不合格。
婴幼儿配方乳粉:共抽查了北京、天津、河北、内蒙古、山西、黑龙江、上海、浙江、广东、山东、福建、河南、江西、宁夏、陕西、甘肃、四川、重庆、湖南等19个省、自治区、直辖市60家企业生产的60种产品,产品抽样合格率为95%。连续的国家监督抽查促进了企业质量意识的提高,加强了质量管理,使婴幼儿配方乳粉产品质量水平比2006年产品抽样合格率提高了24.6个百分点。抽查了部分国家名牌、免检和市场占有率较高的大型企业的产品,产品抽样合格率为100%,产品质量继续保持稳定。主要问题:个别产品硝酸盐含量超标。
玩具:共抽查了福建、广东、上海、江苏、浙江、山东等6个省、直辖市104家企业生产的105种产品,产品抽样合格率为77.1%。强制性国家标准GB6675-2003《玩具安全技术规范》中对玩具使用的原材料、结构设计等方面提出了更为严格的要求。本次抽查依据标准对玩具产品的机械和物理性能、燃烧性能、标识和使用说明等项目进行了检验。自2000年起已连续多次对玩具产品质量进行了跟踪抽查,促进了产品质量的提高。主要问题:部分玩具产品存在安全问题。
婴幼儿服装:共抽查了北京、上海、江苏、浙江、广东、福建、山东、湖北等8个省、直辖市44家企业生产的44种产品,实物质量抽样合格率为79.5%。此次抽查依据GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》等强制性国家标准及相应产品的标准,对婴幼儿服装产品的纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解芳香胺染料、染色牢度以及产品标识进行了检验。抽查结果表明,涉及人身健康安全的可分解芳香胺染料项目以及色牢度项目均符合标准要求。主要问题:个别产品pH值不合格、部分产品标签标注不规范。
针对儿童食品及用品产品质量国家监督专项抽查中发现的主要质量问题,国家质检总局已责成各地质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律、法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,并限期整改。对果冻产品中甜蜜素超标、婴幼儿配方乳粉产品中硝酸盐超标、玩具产品中蓄能弹射玩具质量差、婴幼儿服装产品中pH值超标的问题,开展专项整治,加大玩具产品的日常监督。国家质检总局将继续对儿童食品及用品产品质量进行跟踪抽查,促进整体质量水平的提高。
儿童食品及用品产品质量国家监督抽查部分质量较好的产品及其企业名单
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | |||||
1 | 南京喜之郎食品有限公司 | 香橙果肉果冻 | 喜之郎 | 30g/个 | 2006-11-22 | ||||
2 | 福建亲亲股份有限公司 | 乳酸钙菠萝味果冻 | 亲亲 | 30g/个 | 2006-12-06 | ||||
3 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 爱尔兰之恋果冻 | 蜡笔小新 | 36g/个 | 2006-10-17 | ||||
4 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 婴儿配方奶粉Ⅰ型 | 三鹿 | 400g/袋 | 2007-02-18 | ||||
5 | 双城雀巢有限公司 | 能多健1婴儿配方奶粉 | 雀巢 | 400g/袋 | 2007-04-01 | ||||
6 | 青岛圣元乳业有限公司 | 1段婴儿配方奶粉 | 圣元 | 900g/听 | 2007-04-07 | ||||
7 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2段较大婴儿配方奶粉 | 飞鹤 | 400g/袋 | 2007-04-02 | ||||
8 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉1 | 多美滋 | 400g/盒 | 2007-03-29 | ||||
9 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 2段配方奶粉(较大婴儿及幼儿配方奶粉) | 完达山 | 400g/袋 | 2007-04-02 | ||||
10 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 幼儿配方奶粉 | 伊利 | 400g/袋 | 2007-04-02 | ||||
11 | 广东雅士利乳业有限公司 | 金装较大婴儿配方奶粉 | 雅士利 | 900g/听 | 2007-04-03 | ||||
12 | 西安银桥生物科技有限责任公司 | 阳光宝宝婴幼儿配方奶粉 | 秦俑 | 400g/袋 | 2007-03-20 | ||||
13 | 浙江贝因美科工贸股份有限公司 | 美丽健初生婴儿奶粉 | 贝因美 | 400g/袋 | 2007-03-30 | ||||
14 | 湖南亚华控股集团股份有限公司南山绿色食品开发分公司 | 婴幼儿配方奶粉Ⅱ段 | 南山 | 400g/袋 | 2007-03-26 | ||||
15 | 黑龙江摇篮乳业股份有限公司 | 1段钙维健婴儿奶粉 | 摇篮 | 400g/袋 | 2007-02-01 | ||||
16 | 北京味全食品有限公司 | 婴儿配方奶粉 | 味全 | 400g/袋 | 2007-03-14 | ||||
17 | 山西古城乳业集团有限公司 | 新生婴儿奶粉 | 古城 | 400g/袋 | 2007-03-23 | ||||
18 | 广东奥迪玩具实业有限公司 | (奥贝系列)汽车电话玩具 | AULDEY | 463404 | 2006-12 | ||||
19 | 义乌市超其特玩具工艺品有限公司 | 青蛙毛绒玩具 | 超其特,娃奇乐 | GB2157 | 2006-12 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 (批号) | ||||
20 | 晋江美斯达电子玩具有限公司 | 世纪千禧虫遥控车玩具 | MSD | 2001 | 2006-12 | ||||
21 | 广州中威日用品企业有限公司 | 针织衫 | BABY-Q | 90/48 | 2007-03 | ||||
22 | 上海巴布豆儿童用品有限公司 | 巴布豆针织长裤 | BOB DOG | 90/50 | 2006-12 | ||||
23 | 广州市婴典婴童用品有限公司 | 童装裤(短裤) | 英氏 | 66/44 | 2007-03 | ||||
24 | 北京铜牛针织集团有限责任公司 | 汗布开裆裤 | 铜牛TONGNIU | 65cm、60cm、55cm | 155-RB7443 | ||||
25 | 东莞市小猪班纳服饰有限公司 | 婴儿圆领短袖针织衫 | 小猪班纳 | 73/44 | 2007-03 | ||||
注:排名不分先后。
儿童食品及用品产品质量国家监督抽查部分质量较差的产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 主要不合格项目 |
1 | 钦州市桂钦食品有限责任公司 | 荔枝味果冻 | 桂金红 | 38g/个 | 2006-08-02 | 可溶性固形物、甜蜜素 |
2 | 呼伦贝尔哈达乳业有限公司 | 婴儿配方奶粉Ⅰ段 | 哈达 | 400g/袋 | 2007-04-12 | 硝酸盐 |
3 | 汕头市澄海区广益创发塑胶玩具厂 | 枪玩具 | ???lCHUANFA | NO.9955B | 2006-12 | 正常使用时的模塑玩具边缘、活动部件间的间隙;可预见的合理滥用测试后边缘、尖端、活动部件间的间隙 |
4 | 汕头市澄海区广益成达隆塑胶玩具厂 | 电动飞机玩具 | CDL | NO:CDL-22558 | 2006-11 | 模塑玩具边缘、弹簧及合理滥用试验的边缘、突出物 |
注:排名不分先后。
(转自国家质检总局网)